Based on gifts received by June 30, 2014.
Class | Number | Donors | Participation | Average Gift | Class Total |
---|---|---|---|---|---|
1935 | 1 | 0 | 0.00% | $- | $0 |
1937 | 1 | 0 | 0.00% | $- | $0 |
1938 | 1 | 0 | 0.00% | $- | $0 |
1939 | 4 | 3 | 75.00% | $867 | $2,600 |
1940 | 2 | 2 | 100.00% | $5,050 | $10,000 |
1941 | 7 | 3 | 42.90% | $1,257 | $3,770 |
1942 | 4 | 3 | 75.00% | $2,167 | $6,500 |
1943 | 4 | 3 | 75.00% | $3,677 | $11,030 |
1944 | 5 | 3 | 60.00% | $433 | $1,300 |
1945 | 11 | 7 | 63.60% | $724 | $5,069 |
1946 | 16 | 6 | 37.50% | $493 | $2,960 |
1947 | 15 | 4 | 26.70% | $338 | $1,350 |
1948 | 17 | 8 | 47.10% | $1,100 | $8,800 |
1949 | 27 | 14 | 51.90% | $287 | $4,018 |
1950 | 50 | 26 | 52.00% | $640 | $16,650 |
1951 | 42 | 22 | 52.40% | $527 | $11,585 |
1952 | 50 | 34 | 68.00% | $690 | $23,456 |
1953 | 48 | 34 | 70.80% | $1,874 | $63,705 |
1954 | 30 | 20 | 66.70% | $474 | $9,485 |
1955 | 48 | 31 | 64.60% | $977 | $30,278 |
1956 | 50 | 29 | 58.00% | $986 | $28,588 |
1957 | 53 | 36 | 67.90% | $2,416 | $86,976 |
1958 | 69 | 31 | 44.90% | $482 | $14,951 |
1959 | 75 | 39 | 52.00% | $435 | $16,955 |
1960 | 70 | 45 | 64.30% | $2,071 | $93,186 |
1961 | 59 | 36 | 61.00% | $2,102 | $75,666 |
1962 | 81 | 54 | 66.70% | $639 | $34,532 |
1963 | 93 | 47 | 50.50% | $3,100 | $145,715 |
1964 | 88 | 57 | 64.80% | $1,592 | $90,766 |
1965 | 88 | 51 | 58.00% | $519 | $26,475 |
1966 | 99 | 55 | 55.60% | $777 | $42,713 |
1967 | 107 | 63 | 58.90% | $1,425 | $89,763 |
1968 | 130 | 74 | 56.90% | $963 | $71,253 |
1969 | 142 | 86 | 60.60% | $1,255 | $107,902 |
1970 | 146 | 74 | 50.70% | $1,538 | $113,799 |
1971 | 135 | 69 | 51.10% | $545 | $37,603 |
1972 | 131 | 61 | 46.60% | $461 | $28,095 |
1973 | 259 | 124 | 47.90% | $969 | $120,171 |
1974 | 264 | 160 | 60.60% | $1,557 | $249,170 |
1975 | 241 | 129 | 53.50% | $512 | $66,024 |
1976 | 274 | 121 | 44.20% | $551 | $66,645 |
1977 | 267 | 125 | 46.80% | $687 | $85,891 |
1978 | 266 | 93 | 35.00% | $1,269 | $118,032 |
1979 | 249 | 108 | 43.40% | $674 | $72,787 |
1980 | 277 | 116 | 41.90% | $728 | $84,466 |
1981 | 290 | 120 | 41.40% | $617 | $74,067 |
1982 | 299 | 115 | 38.50% | $522 | $60,033 |
1983 | 311 | 123 | 39.50% | $486 | $59,778 |
1984 | 317 | 151 | 47.60% | $453 | $68,447 |
1985 | 304 | 126 | 41.40% | $473 | $59,657 |
1986 | 281 | 131 | 46.60% | $520 | $68,104 |
1987 | 308 | 106 | 34.40% | $689 | $73,081 |
1988 | 324 | 106 | 32.70% | $525 | $55,697 |
1989 | 419 | 165 | 39.40% | $690 | $120,944* |
1990 | 381 | 121 | 31.80% | $398 | $48,124 |
1991 | 398 | 137 | 34.40% | $409 | $56,050 |
1992 | 363 | 127 | 35.00% | $295 | $37,438 |
1993 | 381 | 101 | 26.50% | $577 | $58,263 |
1994 | 367 | 155 | 42.20% | $644 | $99,890 |
1995 | 376 | 119 | 31.60% | $294 | $34,938 |
1996 | 347 | 113 | 32.60% | $316 | $35,679 |
1997 | 363 | 99 | 27.30% | $225 | $22,321 |
1998 | 366 | 107 | 29.20% | $245 | $26,220 |
1999 | 388 | 138 | 35.60% | $283 | $40,053 |
2000 | 360 | 94 | 26.10% | $268 | $25,149 |
2001 | 386 | 138 | 35.80% | $96 | $13,245 |
2002 | 385 | 120 | 31.20% | $100 | $12,012 |
2003 | 378 | 110 | 29.10% | $150 | $16,457 |
2004 | 396 | 205 | 51.80% | $86 | $17,873* |
2005 | 361 | 114 | 31.60% | $70 | $8,021 |
2006 | 374 | 129 | 34.50% | $99 | $12,755 |
2007 | 398 | 131 | 32.90% | $77 | $10,138 |
2008 | 398 | 140 | 35.20% | $63 | $8,763 |
2009 | 353 | 152 | 43.10% | $44 | $9,088 |
2010 | 396 | 151 | 38.10% | $107 | $16,103 |
2011 | 409 | 177 | 43.30% | $42 | $7,475 |
2012 | 409 | 136 | 33.30% | $68 | $9,215 |
2013 | 441 | 118 | 26.80% | $20 | $2,390 |
2014 | 464 | 397 | 85.60% | $7 | $2,646 |
* Included special counting